


商品描述
该产品采用5串锂电池专用集成电路作为处理器,实时检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息,实现对电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,也可通过芯片外置电路的调整来实现对过充、过放、过电流的参数调节,为电池组的使用提供安全保障。



组装后.....


电气数据
| 名称 | 内容 | 参数 |
| 电压 | 充电电压 | 18/21V |
| 单节充电电压 | 3.85/4.25V | |
| 电流 | 持续放电电流 | 8-20A |
| 过充电保护 | 过充单节检测电压 | 3.85-4.25V |
| 过充保护延时 | 1S | |
| 过充单节恢复电压 | 3.75-4.13V | |
| 过充保护解除延时 | 1mS | |
| 过放电保护 | 过放单节检测电压 | 2-2.8V |
| 过放保护延时 | 1S | |
| 过放单节恢复电压 | 2.5-3.0V | |
| 过放保护解除延时 | 100±20mS | |
| 过电流保护 | 过电流检测电压 | 0.1-0.4V |
| 过电流检测电流 | 30±5A | |
| 过电流检测延时 | 1S | |
| 恢复状态 | 自动恢复 | |
| 短路保护 | 有无短路保护 | 有 |
| 短路检测延时 | 250uS | |
| 短路解除延时 | 1S | |
| 短路检测电压 | 0.8V | |
| 恢复状态 | 断开负载后自动恢复 | |
| 温度保护 | 过温保护温度 | 70±5℃ |
| 过温恢复温度 | 55±5℃ | |
| 功耗 | 工作状态 | 25uA (25℃) |
| 休眠状态 | 6uA(25℃) | |
| 内阻 | 放电主回路内阻 | 30±5mΩ |
| 温度保护 | 工作温度 | -40℃-85℃ 相对湿度≤75% |
| 储存温度 | -40℃-125℃ 相对湿度≤75% | |
| 尺寸 | 长*宽 | 69*49(mm) |
可按要求修改参数,铁锂电池等。
宏森环保 | 水处理在线 | 环保在线 | 杭州蓝成环保能源有限公司 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
电子邮箱:13504947888@163com电话:13504947888
版权所有:沈阳兴东传动机械科技有限公司
免责声明:本站所有信息均有网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。