


商品描述
Debs/Model | F-300 | F-600 | F-800 |
Rated Power | 300W | 600W | 800W |
maximum power | 360W | 700W | 8500W |
Rated voltage | 48/100V | 48/96V/220V | 96/120V/300V |
Start up wind speed | 2.5m/s | 2.5m/s | 2.5m/s |
Rated wind speed | 10m/s | 10m/s | 10m/s |
Security wind speed | 40m/s | 40m/s | 45m/s |
Net weight | 35kg | 56kg | 63kg |
Maple leaf height | 1m | 1.8m | 1.8m |
Package weight | 32 | 52 | 60 |
Blade number | 3pcs | ||
Blade material | nylon fiber | ||
body material | A3 | ||
Generator | Three-phase permanent magnet ac synchronousGenerator | ||
Control System | Electromagnet | ||
Yaw mode | 3,5KW Folding tail /10-20 Electronic yaw | ||
Insulation | Insulation | ||
Tower | Cable / Independent tower | ||
Working Temperature | -40℃-80℃ | ||
宏森环保 | 水处理在线 | 环保在线 | 杭州蓝成环保能源有限公司 | 陕西汽车控股集团有限公司 |
电子邮箱:13504947888@163com电话:13504947888
版权所有:沈阳兴东传动机械科技有限公司
免责声明:本站所有信息均有网友自由发布,本站不承担由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任。